![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 13 / 14 | Luna5130 | |||||
|
| 12 / 12 | Emmapeel | ||||||
|
| 11 / 12 | Sally435 | ||||||
|
| 11 / 12 | Ch51 | ||||||
| ![]() |
| 10 / 12 | Anteli | |||||
|
| 8 / 10 | Alcibiade51 | ||||||
|
| 8 / 8 | Emmapeel | ||||||
|
| 8 / 8 | ValouValou | ||||||
|
| 7 / 12 | Ch51 | ||||||
|
| 7 / 12 | Ch51 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 10 | Alcibiade51 | ||||||
|
| 4 / 4 | Legan51 | ||||||
|
| 4 / 12 | Anteli | ||||||
|
| 3 / 10 | Cali47 | ||||||
|
| 3 / 4 | Legan51 | ||||||
|
| 2 / 10 | Cali47 | ||||||
|
| 1 / 6 | Anteli | ||||||
|
| 1 / 12 | Ch51 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 6 | Legan51 | ||||||
|
| 6 / 6 | Legan51 | ||||||
| ![]() |
| 10 / 12 | Anteli | |||||
|
| 2 / 10 | Henriet | ||||||
|
| 6 / 6 | Legan51 | ||||||
|
| 6 / 6 | Legan51 | ||||||
|
| 1 / 10 | Nini51400 | ||||||
|
| 8 / 8 | ValouValou | ||||||
|
| 6 / 6 | Legan51 | ||||||
| ![]() |
| 13 / 14 | Luna5130 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur |